Продаем ТПА
ТПА (Термопластавтоматы) и другое оборудование:
| № | Наименование оборудования | Год выпуска | Наработка (часов) | Усилие смыкания (тон) | Вес впрыска (ПП) (гр.) | Комплектация | Серийный номер | Цена с НДС (р.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Термопласт автомат MА 2000 II S/750 | 2021 | 24 000 | 200 | 375 | стандарт | 202007020054373 | 2 500 000 |
| 2 | Термопласт автомат MА 2800 II S/1350 | 2021 | 24 000 | 280 | 669 | стандарт | 202007028055249 | 4 200 000 |
| 3 | Термопластавтомат HAITIAN MA 2000 III/750 1 | 2021 | 24 000 | 200 | 375 | стандарт | 202107020080424 | 2 500 000 |
| 4 | Термопластавтомат HAITIAN MA 2000 III/750 2 | 2021 | 24 000 | 200 | 375 | стандарт | 202107020080423 | 2 500 000 |
| 5 | Термопластавтомат Haitian Mars 2000 II/770 | 2014 | 66 000 | 200 | 375 | стандарт | 201407020032617 | 2 000 000 |
| 6 | Термопластавтомат Haitian Mars 2500 II/1000 | 2014 | 66 000 | 250 | 520 | стандарт | 201407025032657 | 2 400 000 |
| 7 | Термопластавтомат Haitian Mars 2500 II/1000-2 | 2014 | 66 000 | 250 | 520 | робот SB1000 | 201407025032658 | 2 400 000 |
| 8 | Термопластавтомат HTF 360 | 2007 | 90 000 | 360 | 987 | стандарт | 040703600395FX311 | 2 000 000 |
| 9 | Термопластавтомат HTF 380 | 2007 | 90 000 | 380 | 987 | робот SC1300 | 707038020146 | 2 100 000 |
| 10 | Термопластавтомат HTF 450 | 2007 | 90 000 | 450 | 1480 | стандарт | 707045018118 | 2 500 000 |
| 11 | Термопластавтомат Jon Wai 250 TW | 2012 | 65 000 | 250 | 612 | стандарт | GD1271S | 2 000 000 |
| 12 | Термопластавтомат JW-300SD | 2014 | 55 000 | 300 | 1054 | робот SB1000 | ND0297S | 3 000 000 |
| 13 | Термопластавтомат JW-400 SD | 2013 | 60 000 | 400 | 1405 | робот SC1300 | ID0306S | 3 500 000 |
| 14 | Термопластавтомат Mars 3900 II/2250 | 2016 | 45 000 | 390 | 1120 | робот SC1300 | 201609039034467 | 4 500 000 |
| 15 | Термопластавтомат ZHAFIR ZERES ZE1900/830 h | 2017 | 48 000 | 190 | 375 | стандарт | 201715019034478 | 3 500 000 |
| 16 | Термопластавтомата SA3200/1700 | 2008 | 85 000 | 320 | 755 | робот SB1000 | 807032017341 | 1 900 000 |
| 17 | Термопластавтомата SA900/300 | 2009 | 96 000 | 90 | 125 | стандарт | 807009017957 | 700 000 |
| 18 | Термопластавтомат CROMPLEX MA1200 V/400 | 2025 | 1 400 | 120 | 170 | стандарт | 202507012062222 | 2 800 000 |
| 19 | Термопластавтомат CROMPLEX MA1600 V/570 | 2025 | 0 | 160 | 255 | стандарт | 202507016061854 | 3 000 000 |
| 20 | Термопластавтомат CROMPLEX MA2500 V/1000 | 2025 | 700 | 250 | 520 | стандарт | 202507025062261 | 4 500 000 |
| 21 | Термопластавтомат CROMPLEX MA2500 V/1000 | 2025 | 1 400 | 250 | 520 | стандарт | 202507025062262 | 4 500 000 |
| 22 | Термопластавтомат CROMPLEX MA3200 V/1700 | 2025 | 700 | 320 | 755 | стандарт | 202507032061341 | 6 000 000 |
| 23 | Термопластавтомат CROMPLEX JU5500/3100SE | 2024 | 0 | 550 | 1500 | стандарт | 202412055059207 | 9 500 000 |
| 24 | Робот HILECTRO V-1300ID | 2024 | 0 | стандарт | 250201VA13ID010 | 900 000 |
* По всем вопросам обращайтесь по номеру 8(8482)505-606 или info@tplastic.ru
Остались вопросы? Напишите нам!
